Atık suyun verimli bir şekilde arıtılmasını sağlamak için katı atıkları, tortuları ve yağları sistemden ayıran mekanik ön işlem üniteleridir.
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Montaj Açısı / Erection Angle | 60°-80° |
| Izgara Aralığı / Bar Spacing | 5-50 mm |
| Tarama Hızı / Rake Speed | 8-10 m/min. |
| Kanal Genişliği / Channel Width | 700-3000 mm |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Montaj Açısı / Erection Angle | 45°-75° |
| Perfore Delik Çapı / Perforated Hole Diameter | Min. 2 mm |
| Perfore Bant Hızı / Perforated Band Speed | 4-10 m/min. |
| Kanal Genişliği / Channel Width | 500-3000 mm |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Perfore Delik Çapı Aralığı / Perforated Hole Diameter Range | 1-3 mm |
| Wedge Wire Range | 0.25-2 mm |
| Tambur Çapı / Diameter of Drum | 600 mm |
| Tambur Uzunluğu / Drum Length | 300-2000 mm |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Perfore Delik Çapı Aralığı / Perforated Hole Diameter Range | 3-8 mm |
| Wedge Wire Range | 0.25-2 mm |
| Tambur Çapı / Diameter of Drum | 800-2600 mm |
| Tambur Uzunluğu / Drum Length | 800-2600 mm |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Montaj Açısı / Erection Angle | 35°-45° |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Perfore Delik Çapı Aralığı / Perforated Hole Diameter Range | 6-10 mm |
| Tambur Çapı / Diameter of Drum | 500-800 mm |
| Tambur Uzunluğu / Drum Length | 700-1000 mm |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Montaj Açısı / Erection Angle | 90° |
| Maksimum Debi / Maximum Flow Rate | 120-200 m³/h |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Kapasite / Capacity | 0.5-6 m³/h |
| Vida Çapı / Diameter of Screw | 200-400 mm |
| Presleme Uzunluğu / Compaction Length | 500-1000 mm |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Montaj Açısı / Erection Angle | 0°-5° |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Maksimum Atıksu Giriş Debisi / Maximum Inlet Flow Rate of Wastewater | 20-100 m³/h |
| Maksimum Çıkış Debisi / Maximum Outlet Flow Rate | 0.4-3 m³/h |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Montaj Açısı / Erection Angle | 25° |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Maksimum Atıksu Giriş Debisi / Maximum Inlet Flow Rate of Wastewater | 3-8 m³/h |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Montaj Açısı / Erection Angle | 0° |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Kapasite / Capacity | 30-500 m³/h |
| Kullanılabilen Malzemeler / Usable Materials | Carbon Steel or Stainless Steel (AISI304L, AISI316L, AISI316Ti) |
| Tank Uzunluğu / Length of Tank | 3000-12000 mm |